|
|
| BOBLEN CASE内寸 | (cm) | |||
| エレキギター・ベース | 全長 | ボディー 上幅 |
ボディー 下幅 |
厚さ |
| BL-G | 104 | 33 | 33 | 7 |
| BL-L | 120 | 33 | 33 | 7 |
| BL-EB2 | 120 | 32 | 41 | 8 |
| BL-LP | 107 | 23 | 33 | 8 |
| BL-SA | 109 | 33 | 42 | 11 |
| BL-SG | 107 | 28 | 34 | 8 |
| アコースティック | ||||
| BL-W | 111 | 32 | 40 | 14 |
| BL-45 | 111 | 33 | 41 | 14 |
| BL-J | 112 | 34 | 43 | 14 |
| BL-AW | 105 | 31 | 39 | 13 |
| BL-CL | 104 | 32 | 40 | 12 |
| BL-LG | 104 | 30 | 38 | 13 |
| BL-O | 104 | 28 | 34 | 13 |
| BL-OO | 104 | 29 | 35 | 13 |
copyright(c)2001~2006
apollonmusic.com all rights reserved.